Lombok Tengah, sasambonews.com- Air adalah sumber kehidupan bagi semua mahluk yang ada di muka bumi, oleh karena itu jangan sampai terkontaminasi oleh zat zat atau bahan bahan yang berbahaya bagi kehidupan. Manfaat air sungai adalah sebagai sumber kehidupan. Selain sebagai kebutuhan keluarga, air juga sebagai sumber pengairan pertanian,perkebunan perkebunan,Peternakan dan lains ebagainya. Oleh karena itu kondisi air sungai yang bersih dan berkualitasn harus benar benar diperhatikan oleh pemerintah dan juga oleh masyarakat.
Ada tiga faktor yang mempengaruhi kualitas air ,yakni Faktor Fisika, Faktor Kimia dan Faktor Biologi.
Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah Drs. L. Sudiarta mengatakan, dari titik pantau kualitas air sungai di kabupaten Lombok Tengah. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah telah melakukan penelitian terhadap 10 titik pantau air sungai yang ada di Lombok Tengah dengan melihat tiga faktor tersebut di atas.
Faktor Fisika, Dapat dilihat langsung melalui fisik air seperti , tingkat Kekeruhan, disebabkan oleh adanya bahan organik dan non organik yang terkandung dalam air seperti lumpur dan bahan bahan lain yang dihasilkan oleh buangan Industri. Temperatur air naik akan menyebabkan turunnya kader Oksigen terlarut dalam air. Kader oksigen dalam air terlalu rendah akan menimbulkan bau yang tidak sedap. Warna air ditimbulkan oleh adanya organisme. Solid ( zat padat) kandungan zat padat menimbulkan bau,turunnya kadar Oksigen terlarut. Zat padat dapat menghalangi penetrasi sinar matahari kedalam air. Bau dan rasa.
Faktor Kimia, sebagian berasal dari alam secara alamiah,dan sebagian lagi berasal dari kontribusi aktipitas mahluk hidup. Beberapa senyawa kimia yang terdapat dalam air dapat dianalisa dengan beberapa parameter kualitas aiar antara lain, PH, O(DissolvedOxigent),Semakin banyak jumlah DO dlm air maka secara otomatis kualitas air semakin baik, BOD(Biologikal Oxigent Demand),BOD,DO dan COD saling berhubungan Dimana BOD adalah banyaknya Oxigent yang dibutuhkan oleh Mikroorganisme tuk menguraikan bahan organik yang ada dlm air secara biologi, COD(Chemikal Oxigent Demand), COD,BOD dan DO saling berhubungan dan saling berpengaruh. COD merupakan banyaknya oxigent yang dibutuhkan untuk mengoksidasi bahan bahan organik secara Kimia. Kesadahan air yang tinggi turut menyumbang dan mempengaruhi kualitas air bersih disebabkan adanya residu yang terlampau tinggi. Senyawa senyawa kimia yang beracun. Senyawa ini sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh manusia, contohnya unsur Arsen(As) dalam air dapat menyebabkan Keracunan. Zat besi ( Fe) dalam air bersih dapat menimbulkan rasa dan bau Logam
Sementyara Faktor Biologi. Organisme mikro biasanya terdapat dalam air permukaan,tetapi pada umumnya tidak terdapat pada kebanyakan air tanah karena penyaringan oleh aquifer. Organisme yang paling dikenal adalah Bakteri.
Selanjutnya Kata Sudiarta, pembagian mikro organisme dalam air dapat dibagi sebagai berikut : Bakteri, Bakteri adalah Sesuatu yang tidak nampak secara kasat mata dapat mempengaruhi kualitas air yang dapat menimbulkan penyakit,. Bakteri ini juga disebut patogen, ukuran bakteri ini sangat kecil hanya dapat dilihat dengan alat bantu yang disebut Mikroscop.
Selain itu Organisme Coliform. Organisme Coliform merupakan organisme yang tidak berbahaya dari kelompok Coliform yang akan hidup lebih lama didalam air dari pada organsime Patogen batasannya tidak boleh lebih dari 1 dalam 100 meli air dan Organisme mikro lainnya.
Titik pantau kualitas air di Kabupaten Lombok Tengah, pemantauan kualitas air di Kabupaten Lombok Tengah terpokus pada 10 Sungai dan 2 Bendungan yang ada antara lain, Sungai Puyung, Sungai Leneng, Sungai Manhal, Sungai Lajut, Sungai Kraning, Sungai Srigangga, Sungai Surabaya, Sungai Semparu, Bendungan Batujai, Bendungan Muncan.
Muncul pertanyaan apa masalah uyang dihadapi sehingga ada pencemaran sungai ?. Menurutnya ada beberapa factor yang menyebabkan pencemaran itu terjadai diantaranya, masyarakat gemar buang sampah di kali/ sungai, BAB( buang air besar ) di sungai, buang kotoran disungai, buang limbah di sungai, Mobil penguras WC di buang kemana, home industri buang limbah ke sungai dan buang panpers di sungai.
Untuk mengatasi masalah tingkat pencemaran air sungai itu dapat dilakukan dengan langkah langkah sebagai berikut antara lain, dihimbau agar jangan buang hajat ( BAB ) di Sungai. Jangan buang Pampers di sungai. Jangan buang sampah di sungai.Home Industri jangan buang limbahnya kesungai. Mobil penguras WC jangan buang ke sungai. Dari kesemua ini dan yang paling penting adalah bagaimana Masyarakat peduli terhadap sungai sehingga diharapkan partispasinya untuk bekreasi dalam penanganan masalah sungai sehingga tetap terjaga kelerstariaanya dan kebersihan airnya sehingga tebentuklah kelompok kelompok komunitas cinta sungai seperti pembentukan Kelompok Komunitas Masyarakat Perduli Dan Cinta Sungai (KMPS ) kerjasama dengan Balai Wilayah Sungai ( BWS ).
Dari hasil pemantauan berdasarkan status mutu air di Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan kuwalitas pencemaran masih ringan dan sedang.
Berikut Tabel status mutu air di Kabupaten Lombok Tengah.
STATUS MUTU AIR SUNGAI DIKABUPATEN LOMBOK TENGAH | |||||||||
NO | Nama Sungai | Periode Pengambilan | Lintang | Bujur | Index Pencemaran | Status Mutu | Nilai Indek Permutu Air | Desa/ Kelurahan | Kecamatan |
1 | SUNGAI LAJUT | I | S:87522⁰ 69' 74". | :116⁰ 30' 339,81"E | 3,43 | Cemar Ringan | 43,33 | Lajut | Praya Tengah |
II | S:87522⁰ 69' 74". | :116⁰ 30' 339,81"E | 5,93 | CemarSedang | |||||
III | S:87522⁰ 69' 74". | :116⁰ 30' 339,81"E | 3,31 | Cemar Ringan | |||||
2 | SUNGAI SURABAYA | I | S:08⁰ 42' 4, | 116⁰ 17' 05,6" | 3,46 | Cemar Ringan | 50 | Tiwu Galih | Praya |
II | S:08⁰ 42' 4, | 116⁰ 17' 05,6" | 3,44 | Cemar Ringan | |||||
III | S:08⁰ 42' 4, | 116⁰ 17' 05,6" | 3,37 | Cemar Ringan | |||||
3 | SUNGAI MANHAL | I | S:08⁰ 42' 40. | 116⁰ 16' 50,9"E | 3,86 | Cemar Ringan | 50 | Tiwu Galih | Praya |
II | S:08⁰ 42' 40. | 116⁰ 16' 50,9"E | 3,07 | Cemar Ringan | |||||
III | S:08⁰ 42' 40. | 116⁰ 16' 50,9"E | 3,32 | Cemar Ringan | |||||
4 | SUNGAI SRIGANGGA | I | S:08⁰ 42' 09,9". | 116⁰ 17' 49,5"E | 1,53 | Cemar Ringan | 50 | Tiwu Galih | Praya |
II | S:08⁰ 42' 09,9". | 116⁰ 17' 49,5"E | 4,06 | Cemar Ringan | |||||
III | S:08⁰ 42' 09,9". | 116⁰ 17' 49,5"E | 2,83 | Cemar Ringan | |||||
5 | SUNGAI SEMPARU | I | S: 08⁰ 39' 55,2". | 116⁰ 20' 22,3"E | 3,41 | Cemar Ringan | 50 | Semparu | Kopang |
II | S: 08⁰ 39' 55,2". | 116⁰ 20' 22,3"E | 3,80 | Cemar Ringan | |||||
III | S: 08⁰ 39' 55,2". | 116⁰ 20' 22,3"E | 1,40 | Cemar Ringan | |||||
6 | EMBUNG MUNCAN | I | S:08⁰ 39' 29,4". | 116⁰ 19' 43,1"E | 3,30 | Cemar Ringan | 50 | Muncan | Kopang |
II | S:08⁰ 39' 29,4". | 116⁰ 19' 43,1"E | 3,73 | Cemar Ringan | |||||
III | S:08⁰ 39' 29,4". | 116⁰ 19' 43,1"E | 3,27 | Cemar Ringan | |||||
7 | SUNGAI KRANING | I | S:08⁰ 38' 32,8". | 116⁰ 11' 19,6"E | 1,38 | Cemar Ringan | 50 | Ubung | Jonggat |
II | S:08⁰ 38' 32,8". | 116⁰ 11' 19,6"E | 1,60 | Cemar Ringan | |||||
III | S:08⁰ 38' 32,8". | 116⁰ 11' 19,6"E | 2,77 | Cemar Ringan | |||||
8 | SUNGAI PUYUNG | I | S:08⁰ 41"03.4' | 116⁰14'19,5"E | 3,43 | Cemar Ringan | 50 | Puyung | Jonggat |
II | S:08⁰ 41"03.4' | 116⁰14'19,5"E | 2,59 | Cemar Ringan | |||||
III | S:08⁰ 41"03.4' | 116⁰14'19,5"E | 1,33 | Cemar Ringan | |||||
9 | SUNGAI LENENG | I | S:08⁰ 42" 12.2'. | 116⁰15"43,1'E | 4,02 | Cemar Ringan | 50 | Leneng | Praya |
II | S:08⁰ 42" 12.2'. | 116⁰15"43,1'E | 3,12 | Cemar Ringan | |||||
III | S:08⁰ 42" 12.2'. | 116⁰15"43,1'E | 4,47 | Cemar Ringan | |||||
10 | BENDUNGAN BATUJAI | I | S:08⁰ 44' 09,4". | 116⁰ 51' 28,9"E | 3,40 | Cemar Ringan | 50 | Panji Sari | Praya |
II | S:08⁰ 44' 09,4". | 116⁰ 51' 28,9"E | 3,37 | Cemar Ringan | |||||
III | S:08⁰ 44' 09,4". | 116⁰ 51' 28,9"E | 3,46 | Cemar Ringan | |||||
IKA | 49,33 | ||||||||
Catatan : Data diatas diolah dengan menggunakan metode Indek Pencemaran ( IP ) | |||||||||
dimana hasil dari pemeriksaan dimasukkan kedalam rumus Perhitungan Indek Pencemaran | |||||||||
sehingga secara otomatis status mutu terbaca. |